| Nombre | Apellidos | Grado | Promoción | Empresa | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Leticia | Iglesias Herraiz | E2 | 1987 | Abanca, Aena, Lar Socimi y Acerinox | Consejera Independiente |
| F. Javier | Illescas Fernández-Bermejo | E3 | 2000 | Grupo Santander | Abogado |
| Ana | Irisarri Barrera | E2 | 2002 | Pescaviar S.L | Administradora |
| María Gádor | Jiménez Manzorro | E3 | 1988 | Banco Santander | Directiva Área de Tesorería |
| Nicolás | Jiménez-Ugarte Luelmo | E2 | 1994 | Artá Capital | Socio Director |
| Tomás | Junquera Saldaña | E2 | 2009 | Rate and Grade | Socio Fundador |
| Ana | Jurado Perxés | E1 | 1987 | Tressis | Directora de Marketing y Comunicación |
| Sofiane | Khatib | E2 | 1999 | Trafigura Pte Ltd | Strategic Advisor |
| Miguel | Klingenberg Calvo | E3 | 1980 | Repsol | Director General de Asuntos Legales |
| Ignacio | Klingenberg Peironcely | E1 | 2004 | Uría Menéndez | Socio |
| Fernando | Lacadena Azpeitia | E3 | 1980 | Merlin Properties Socimi, S.A. | Director Financiero |
| Alfredo | Lafita Torres | E3 | 1991 | Pérez-Llorca Abogados | Socio |
| Fernando | Lafuente Seseña | E2 | 2006 | Alantra | Managing Partner |
| Claudio | Lago de Lanzós Bunzl | E3 | 2005 | Oliver Wyman | Director General |
| Luis | Lamas Naveira | E2 | 1996 | Management Solutions | Socio |
| Miguel | Lamo de Espinosa Abarca | E1 | 1991 | Gómez-Acebo & Pombo | Socio |
| Brezo | Lampaya Moreno | E3 | 2011 | Merkle España | CEO |
| Álvaro | Lasaga Perez del Molino | E3 | 1999 | Optima Corporate | Banca de Inversión |
| Joaquín | Latorre Tambo | E1 | 1986 | PwC Tax & Legal Services | Socio Director |
| Carlos | Lavilla Rubira | E3 | 1987 | Corpfin Capital | Consejero Delegado |



