| Nombre | Apellidos | Grado | Promoción | Empresa | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | Jurado Perxés | E1 | 1987 | Tressis | Directora de Marketing y Comunicación |
| Sofiane | Khatib | E2 | 1999 | Trafigura Pte Ltd | Strategic Advisor |
| Miguel | Klingenberg Calvo | E3 | 1980 | Repsol | Director General de Asuntos Legales |
| Ignacio | Klingenberg Peironcely | E1 | 2004 | Uría Menéndez | Socio |
| Fernando | Lacadena Azpeitia | E3 | 1980 | Merlin Properties Socimi, S.A. | Director Financiero |
| Alfredo | Lafita Torres | E3 | 1991 | Pérez-Llorca Abogados | Socio |
| Claudio | Lago de Lanzós Bunzl | E3 | 2005 | Oliver Wyman | Director General |
| Luis | Lamas Naveira | E2 | 1996 | Management Solutions | Socio |
| Miguel | Lamo de Espinosa Abarca | E1 | 1991 | Gómez-Acebo & Pombo | Socio |
| Álvaro | Lasaga Perez del Molino | E3 | 1999 | Optima Corporate | Banca de Inversión |
| Joaquín | Latorre Tambo | E1 | 1986 | PwC Tax & Legal Services | Socio Director |
| Carlos | Lavilla Rubira | E3 | 1987 | Corpfin Capital | Consejero Delegado |
| Enrique | Laviña Querejeta | E3 | 1995 | Morgan Stanley | Head of Investment Banking Iberia |
| Ignacio | Layo Rivacoba | E2 | 1991 | Management Solutions | Socio |
| Juan José | Litran Melul | E1 | 1984 | Vinces | Senior Strategy & Portugal Director |
| Borja | Llorens-Coello de Portugal Lamas | E3 | 2009 | Banco Santander | Director Corporativo |
| Gerd | Loewen Esteve | E2 | 1989 | Babaria (Berioska, SL) | CEO |
| Mª Pilar | López Álvarez | E2 | 1993 | Microsoft Ibérica | Presidenta |
| Fabio | López Cerón | E4 | 1997 | Stoneweg Spain | Presidente |
| José | López García de Leaniz | E2 | 1992 | IGeneris | CEO |



