| Nombre | Apellidos | Grado | Promoción | Empresa | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Óscar | López Iglesias | E2 | 2004 | Management Solutions | Director |
| Javier | López Madrid | E3 | 1988 | SIA Capital | Presidente |
| Laura | López Sotomayor | E3 | 2003 | Ferrovial Airports | CFO |
| Javier | López Zafra | E3 | 1993 | L'Oreal | Secretario General y del Consejo |
| Olivia | López-Ibor Jaume | E3 | 2014 | López-Ibor Abogados | Socio |
| Álvaro | López-Jorrín Hernández | E3 | 1996 | Garrigues | Socio. Co-Director Dpto. Mercantil |
| Eloisa | López-Monís Gallego | E1 | 1995 | Notaría | Notario |
| Juan Carlos | López-Quiroga Teijeiro | E1 | 1991 | Uría Menéndez | Socio |
| Ignacio | Loring Tassara | E3 | 1979 | You Are Capital | Managing Partner |
| Antonio | Losada Aguilar | E3 | 1986 | Credit Agricole Indosuez Spain | CEO |
| José | Loustau Hernández | E3 | 1984 | Bufete Abogados | General Manager- Country Executive |
| Iñaki | Lozano Ehlers | E4 | 1995 | BICG - Business Innovation Consulting Group | Fundador - Managing Director |
| Cristina | Lurueña Carreño | E2 | 1974 | Lurueña, S.L. | Administradora |
| José Manuel | Machado Alique | E3 | 1977 | Grupo Next | Presidente |
| Rafael | Machado Salazar de Frias | E1 | 1975 | Bufete Abogados | Titular Despacho |
| Miriam | Maestre Dávila | E3 | 2014 | UBS | Client Advisor |
| Luis | Maldonado García-Pertierra | E3 | 1998 | IFC (World Bank Group) | Digital Senior Specialist |
| Jorge | Maortua Ruiz-López | E2 | 1985 | JB46 Investment Partners | Presidente |
| Gloria | Marín Benitez | E3 | 1996 | Uría Menéndez | Socia |
| Oscar | Marín García | E3 | 2000 | Lider Aliment, SA | CEO |



